菌名 | 経過 時間 |
結果 | 試験機関 |
---|---|---|---|
新型コロナウイルス COVID-19 | 5分後 | 検出せず | 疫病制御研究所 |
ヒューマンコロナウィルス HCoV-229E | 10分後 | 検出せず | 疫病制御研究所 |
新型インフルエンザウィルス H1N1型 | 10分後 | 検出せず | 中部大学生命医科学科 |
SARSウィルス | 5分後 | 検出せず | 中国人民解放軍軍事医学科学院 |
ノロウィルス | 5分後 | 検出せず | (財)日本食品分析センター |
病原性鳥インフルエンザウィルス | 10分後 | 検出せず | 国立江原大学獣医学部 |
菌名 | 経過 時間 |
結果 | 試験機関 |
---|---|---|---|
大腸菌 O-157 | 10分後 | 検出せず | (財)日本食品分析センター |
サルモネラ菌 | 10分後 | 検出せず | (財)日本食品分析センター |
緑膿菌 | 10分後 | 検出せず | (財)日本食品分析センター |
黄色ブドウ球菌 | 10分後 | 検出せず | (財)日本食品分析センター |
VIRUS OFF ナノタフネスシールド方式 |
他社製市販品 |
---|---|
吸着分解 | マスキング方式 |
遅効性の為に時間はかかるが臭いの分子に吸着し確実に分解するので元には戻らない。 | 臭いの分子を界面活性剤が包み込むだけなので短時間で元に戻る。 |
菌名 | 経過 時間 |
結果 | 試験機関 |
---|---|---|---|
白癬菌 | 5分後 | 検出せず | (財)島根県環境保健公社 |
カンジダ | 1分後 | 検出せず | (財)島根県環境保健公社 |
レジオネラ菌 | 1分後 | 検出せず | (財)島根県環境保健公社 |